F-05E ARROWS Tab
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 高さ 約 169mm×幅 約 259mm×厚さ 約 9.9mm | |
| 電池パック装着時の重さ | 約 589g | |
| 連続待受時間 (静止時) | 3G:約 2190時間/LTE:約 1430時間/GSM:約 1590時間 | |
| 連続通話時間 (音声通話時) | 音声通話不可 | |
| 充電時間 | 約 300分 | |
| バッテリー容量 | 10,080mAh | |
| ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | WUXGA TFT/ |
| サイズ | 約 10.1インチ/ | |
| 最大同時発色数 | 16,777,216色/ | |
| 解像度(ドット数) | 1920×1200ドット/ | |
| 電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) | 約 23.6GB(共有)(件数制限なし) |
| 電話番号最大登録件数 | 約 23.6GB(共有)(件数制限なし) | |
| メールアドレス最大登録件数 | 約 23.6GB(共有)(件数制限なし) | |
| メール最大保存件数 (受信/送信) | 受信約 23.6GB(共有)/送信約 23.6GB(共有) | |
| Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信100Mbps/送信37.5Mbps) |
| 800MHz対応 | ||
| FOMAハイスピード (受信/送信) | (受信14Mbps/送信5.7Mbps) | |
| FOMAプラスエリア | ||
| OS | AndroidTM 4.0 | |
| メモリ | ROM | 32GB |
| RAM | 2GB | |
| データフォルダ容量 | 約 23.5GB | |
| プロセッサ | nVidia AP37 Max 1.7GHz(Quad Core) | |
| miniUIMカード専用 | ||









