F-01E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 高さ 約 111mm×幅 約 50mm×厚さ 約 11.7mm(最厚部 約 16.2mm) | |
| 電池パック装着時の重さ | 約 110g | |
| 連続待受時間 (静止時) | 3G:約 550時間/GSM:約 260時間 | |
| 連続通話時間 (音声通話時) | 3G:約 210分/GSM:約 240分 | |
| 充電時間 | 約 130分 | |
| バッテリー容量 | 820mAh | |
| ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | フルワイドVGA TFT/有機EL |
| サイズ | 約 3.3インチ/約 0.8インチ | |
| 最大同時発色数 | 16,777,216色/1色 | |
| 解像度(ドット数) | 480×854ドット/96×39ドット | |
| 電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) | 2000件 (5件/5件) |
| 電話番号最大登録件数 | 6005件 | |
| メールアドレス最大登録件数 | 6005件 | |
| メール最大保存件数 | 受信2500件/送信500件 | |
| iアプリ最大保存件数 | 100件 | |
| ブックマーク最大保存件数 | 200件 | |
| 画面メモ最大保存件数 | 400件 | |
| FOMAハイスピード | (受信7.2Mbps/送信5.7Mbps) | |
| FOMAプラスエリア | ||
| miniUIMカード専用 | ||









