N-02E MEDIAS U
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 高さ 約 124mm×幅 約 64mm×厚さ 約 11.9mm | |
| 電池パック装着時の重さ | 約 147g | |
| 連続待受時間 (静止時) | 3G:約 520時間/LTE:約 370時間/GSM:約 390時間 | |
| 連続通話時間 (音声通話時) | 3G:約 350分/GSM:約 560分 | |
| 充電時間 | 約 150分 | |
| バッテリー容量 | 1720mAh | |
| ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | WVGA TFT/ |
| サイズ | 約 4.0インチ/ | |
| 最大同時発色数 | 16,777,216色/ | |
| 解像度(ドット数) | 480×800ドット/ | |
| 電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) | 約 4.7GB(共有)(件数制限なし) |
| 電話番号最大登録件数 | 約 4.7GB(共有)(件数制限なし) | |
| メールアドレス最大登録件数 | 約 4.7GB(共有)(件数制限なし) | |
| メール最大保存件数 (受信/送信) | 受信約 4.7GB(共有)/送信約 4.7GB(共有) | |
| Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信100Mbps/送信37.5Mbps) |
| 800MHz対応 | ||
| FOMAハイスピード (受信/送信) | (受信14Mbps/送信5.7Mbps) | |
| FOMAプラスエリア | ||
| OS | AndroidTM 4.0 | |
| メモリ | ROM | 8GB |
| RAM | 1GB | |
| データフォルダ容量 | 約 4.7GB(共有) | |
| プロセッサ | MSM8960 1.5GHz(Dual Core) | |
| miniUIMカード専用 | ||









