N-08D MEDIAS TAB UL
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 高さ 約 199mm×幅 約 114mm×厚さ 約 7.9mm(最厚部 約 9.9mm) | |
| 電池パック装着時の重さ | 約 249g | |
| 連続待受時間 (静止時) | 3G:約 900時間/LTE:約 570時間/GSM:約 650時間 | |
| 連続通話時間 (音声通話時) | 3G:約 690分/GSM:約 760分 | |
| ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | WXGA TFT/ |
| サイズ | 約 7.0インチ/ | |
| 最大同時発色数 | 16,777,216色/ | |
| 解像度(ドット数) | 800×1280ドット/ | |
| 充電時間 | 約 300分 | |
| 電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) | 約 12.2GB(共有)(件数制限なし) |
| 電話番号最大登録件数 | 約 12.2GB(共有)(件数制限なし) | |
| メールアドレス最大登録件数 | 約 12.2GB(共有)(件数制限なし) | |
| メール最大保存件数 | 受信20000件/送信20000件 | |
| Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信75Mbps/送信25Mbps) |
| 800MHz対応 | ||
| FOMAハイスピード | (受信14Mbps/送信5.7Mbps) | |
| FOMAプラスエリア | ||
| OS | AndroidTM 4.0 | |
| メモリ | ROM | 16GB |
| RAM | 1GB | |
| プロセッサ | MSM8960 Qualcomm 1.5GHz(Dual Core) | |
| miniUIMカード専用 | ||
| データフォルダ容量 | 約 12.2GB(共有) | |









