SH-04B Q-pot.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 高さ 約 119mm×幅 約 60mm×厚さ 約 12.3mm(最厚部 約 12.4mm) | |
| 電池パック装着時の重さ | 約 125g | |
| 連続待受時間 (静止時) | 3G:約 500時間/GSM:約 400時間 | |
| 連続通話時間 (音声通話時) | 3G:約 280分/GSM:約 310分 | |
| ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | QHD NewモバイルASV/ |
| サイズ | 約 3.7インチ/ | |
| 最大同時発色数 | 262,144色/ | |
| 解像度(ドット数) | 540×960ドット/ | |
| 充電時間 | 約 220分 | |
| 電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) | 約 1.2GB(共有)(件数制限なし) |
| 電話番号最大登録件数 | 約 1.2GB(共有)(件数制限なし) | |
| メールアドレス最大登録件数 | 約 1.2GB(共有)(件数制限なし) | |
| メール最大保存件数 | 受信20000件/送信20000件 | |
| Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | |
| 800MHz対応 | ||
| FOMAハイスピード | (受信14Mbps/送信5.7Mbps) | |
| FOMAプラスエリア対応 | ||
| OS | AndroidTM 2.3 | |
| メモリ | ROM | 2GB |
| RAM | 512MB | |
| プロセッサ | MSM8255 1GHz | |
| miniUIMカード専用 | ||









