SH-09C
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 高さ 約 112mm×幅 約 50mm×厚さ 約 16.9mm(最厚部 約 21mm) | |
| 質量 | 約 138g | |
| 連続待受時間 (静止時) | 3G:約 460時間 GSM:約 250時間 | |
| 連続通話時間 (音声通話時) | 3G:約 220分 GSM:約 200分 | |
| ディスプレイ種類 (メインディスプレイ/サブディスプレイ) | フルワイドVGA NEWモバイルASV/有機EL | |
| ディスプレイサイズ (メインディスプレイ/サブディスプレイ) | 約 3.4インチ/約 1.4インチ | |
| ディスプレイ最大同時発色数 (メインディスプレイ/サブディスプレイ) | 16,777,216色/1色 | |
| ディスプレイ解像度(ドット数) (メインディスプレイ/サブディスプレイ) | 480×854ドット/64×192ドット | |
| 充電時間 | 約 120分 | |
| 電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) | 2000件 (5件/5件) |
| 電話番号最大登録件数 | 6005件 | |
| メールアドレス最大登録件数 | 6005件 | |
| 受信メール(最大保存件数) | 2500件 | |
| 送信メール(最大保存件数) | 500件 | |
| iアプリ最大保存件数 | 100件 | |
| ブックマーク(最大保存件数) | 200件 | |
| 画面メモ(最大保存件数) | 400件 | |
| iメロディ・着信メロディ | 128和音 | |
| メロディ/パターン | 23種類 | |
| miniUIMカード専用 | ||









