SH-06D NERV
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 高さ 約 128mm×幅 約 66mm×厚さ 約 11.8mm(最厚部 約 12.2mm) | |
| 電池パック装着時の重さ | 約 145g | |
| 連続待受時間 (静止時) | 3G:約 420時間/GSM:約 290時間 | |
| 連続通話時間 (音声通話時) | 3G:約 300分/GSM:約 450分 | |
| ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | HD NewモバイルASV(3D表示対応)/ |
| サイズ | 約 4.5インチ/ | |
| 最大同時発色数 | 16,777,216色/ | |
| 解像度(ドット数) | 720×1280ドット/ | |
| 充電時間 | 約 180分 | |
| 電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) | 約 2.5GB(共有)(件数制限なし) |
| 電話番号最大登録件数 | 約 2.5GB(共有)(件数制限なし) | |
| メールアドレス最大登録件数 | 約 2.5GB(共有)(件数制限なし) | |
| メール最大保存件数 | 受信 約 2.5GB/送信 約 2.5GB | |
| Xi(クロッシィ) | ||
| FOMAハイスピード | (受信14Mbps/送信5.7Mbps) | |
| FOMAプラスエリア | ||
| OS | 発売時のOS | AndroidTM 2.3 |
| 最新バージョンのOS | AndroidTM 4.0 | |
| メモリ | ROM | 8GB |
| RAM | 1GB | |
| プロセッサ | OMAP4460 1.2GHz(Dual Core) | |
| miniUIMカード専用 | ||
| データフォルダ容量 | 約 2.5GB | |









