SH-09D AQUOS PHONE ZETA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|

(ご契約内容確認画面のキャプチャー、解約後の請求書明細、ドコモショップ発行の解約確認書等の写し一通)
安心パック未解約でも買取は可能ですが減額対象となりますのでご注意下さい。
ドコモの携帯電話からの場合
(局番なし)151(無料)
注意一般電話などからはご利用できません。
一般電話などからの場合
0120-800-000携帯電話、PHSで利用可能
注意一部のIP電話からは接続できない場合があります。
受付時間:午前9時〜午後8時(年中無休)
ドコモショップ窓口で手続き
ご契約内容の変更・確認→2ページ目のケータイ補償 お届けサービスの右側にある解約ボタンを押して、
必要事項にチェックし確認で解約
「iMenu」→「お客様サポート」→「各種設定」から
契約書、領収書、販売店の捺印がある一括払い証明書のいずれか一点
docomoネットワーク利用制限窓口

上記に電話し利用制限の解除手続きを行ってください。
| サイズ | 高さ 約 130mm×幅 約 67mm×厚さ 約 10.8mm(最厚部 約 11.3mm) | |
| 電池パック装着時の重さ | 約 142g | |
| 連続待受時間 (静止時) | 3G:約 490時間/LTE:約 310時間/GSM:約 350時間 | |
| 連続通話時間 (音声通話時) | 3G:約 440分/GSM:約 510分 | |
| ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | HD S-CG Silicon/ |
| サイズ | 約 4.7インチ/ | |
| 最大同時発色数 | 16,777,216色/ | |
| 解像度(ドット数) | 720×1280ドット/ | |
| 充電時間 | 約 220分 | |
| 電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) | 約 4.8GB(共有)(件数制限なし) |
| 電話番号最大登録件数 | 約 4.8GB(共有)(件数制限なし) | |
| メールアドレス最大登録件数 | 約 4.8GB(共有)(件数制限なし) | |
| メール最大保存件数 | 受信20000件/送信20000件 | |
| Xi(クロッシィ) | (受信75Mbps/送信25Mbps) | |
| FOMAハイスピード | (受信14Mbps/送信5.7Mbps) | |
| FOMAプラスエリア | ||
| OS | AndroidTM 4.0 | |
| メモリ | ROM | 16GB |
| RAM | 1GB | |
| プロセッサ | MSM8960 1.5GHz(Dual Core) | |
| miniUIMカード専用 | ||
| データフォルダ容量 | アプリ 約 4.9GB(共有) その他(写真、動画、音楽) 約 7.8GB(共有) | |









