|
L-06D JOJO L-06D JOJO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 高さ 約 140mm×幅 約 90mm×厚さ 約 9.4mm | |
| 電池パック装着時の重さ | 約 178g | |
| 連続待受時間 (静止時) | 3G:約 300時間/LTE:約 240時間/GSM:約 240時間 | |
| 連続通話時間 (音声通話時) | 3G:約 340分/GSM:約 240分 | |
| ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | XGA TFT/ |
| サイズ | 約 5.0インチ/ | |
| 最大同時発色数 | 16,777,216色/ | |
| 解像度(ドット数) | 768×1024ドット/ | |
| 充電時間 | 約 240分 | |
| 電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) | 約 25.5GB(共有)(件数制限なし) |
| 電話番号最大登録件数 | 約 25.5GB(共有)(件数制限なし) | |
| メールアドレス最大登録件数 | 約 25.5GB(共有)(件数制限なし) | |
| メール最大保存件数 | 受信20000件/送信20000件 | |
| Xi(クロッシィ) | (受信75Mbps/送信25Mbps) | |
| FOMAハイスピード | (受信14Mbps/送信5.7Mbps) | |
| FOMAプラスエリア | ||
| OS | AndroidTM 4.0 | |
| メモリ | ROM | 32GB |
| RAM | 1GB | |
| プロセッサ | Qualcomm APQ8060 1.5GHz(Dual Core) | |
| miniUIMカード専用 | ||
| データフォルダ容量 | (アプリ、写真、動画)約 25.5GB(共有) | |









