|
N-03C N-03C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 高さ 約 113mm×幅 約 51mm×厚さ 約 19.9mm(最厚部 約 23mm) | |
| 質量 | 約 158g | |
| 連続待受時間 (静止時) | 3G:約 620時間 GSM:約 330時間 | |
| 連続通話時間 (音声通話時) | 3G:約 240分 GSM:約 240分 | |
| ディスプレイ種類 (メインディスプレイ/サブディスプレイ) | フルワイドVGA TFT/有機EL | |
| ディスプレイサイズ (メインディスプレイ/サブディスプレイ) | 約 3.2インチ/約 0.8インチ | |
| ディスプレイ最大同時発色数 (メインディスプレイ/サブディスプレイ) | 16,777,216色/1色 | |
| ディスプレイ解像度(ドット数) (メインディスプレイ/サブディスプレイ) | 480×854ドット/96×35ドット | |
| 充電時間 | 約 130分 | |
| 電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) | 1000件 (5件/5件) |
| 電話番号最大登録件数 | 5000件 | |
| メールアドレス最大登録件数 | 5000件 | |
| 受信メール(最大保存件数) | 2500件 | |
| 送信メール(最大保存件数) | 1000件 | |
| iアプリ最大保存件数 | 200件 | |
| ブックマーク(最大保存件数) | 200件 | |
| 画面メモ(最大保存件数) | 250件 | |
| iメロディ・着信メロディ | 128和音 | |
| メロディ/パターン | 26種類 | |









