|
BlackBerry Bold 9900 BlackBerry Bold 9900
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 高さ 約 115mm×幅 約 66mm×厚さ 約 10.5mm(最厚部 約 12.3mm) | |
| 電池パック装着時の重さ | 約 130g | |
| 連続待受時間 (静止時) | 3G:約 280時間/GSM:約 210時間 | |
| 連続通話時間 (音声通話時) | 3G:約 300分/GSM:約 290分 | |
| ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | VGA TFT/ |
| サイズ | 約 2.8インチ/ | |
| 最大同時発色数 | 16,777,216色/ | |
| 解像度(ドット数) | 640×480ドット/ | |
| 充電時間 | 約 90分 | |
| 電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) | 約 190MB(共有) (10件/3件) |
| 電話番号最大登録件数 | 約 190MB(共有) | |
| メールアドレス最大登録件数 | 約 190MB(共有) | |
| メール最大保存件数 | 受信約 190MB(共有)/送信約 190MB(共有) | |
| Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | |
| 800MHz対応 | ||
| FOMAハイスピード | (受信14Mbps/送信5.7Mbps) | |
| FOMAプラスエリア対応 | ||
| OS | BlackBerry® 7.1 | |
| メモリ | ROM | 8GB |
| RAM | 768MB | |
| プロセッサ | MSM8655 1.2GHz | |
| miniUIMカード専用 | ||









