|
SH-02E AQUOS PHONE ZETA SH-02E AQUOS PHONE ZETA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 高さ 約 135mm×幅 約 68mm×厚さ 約 9.8mm(最厚部 約 10.9mm) | |
| 電池パック装着時の重さ | 約 152g | |
| 連続待受時間 (静止時) | 3G:約 380時間/LTE:約 350時間/GSM:約 340時間 | |
| 連続通話時間 (音声通話時) | 3G:約 580分/GSM:約 690分 | |
| 充電時間 | 約 230分 | |
| バッテリー容量 | 2320mAh | |
| ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | HD IGZO(TFT)/ |
| サイズ | 約 4.9インチ/ | |
| 最大同時発色数 | 16,777,216色/ | |
| 解像度(ドット数) | 720×1280ドット/ | |
| 電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) | 約 5.6GB(共有)(件数制限なし) |
| 電話番号最大登録件数 | 約 5.6GB(共有)(件数制限なし) | |
| メールアドレス最大登録件数 | 約 5.6GB(共有)(件数制限なし) | |
| メール最大保存件数 (受信/送信) | 約 5.6GB(共有) | |
| Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信100Mbps/送信37.5Mbps) |
| 800MHz対応 | ||
| FOMAハイスピード (受信/送信) | (受信14Mbps/送信5.7Mbps) | |
| FOMAプラスエリア | ||
| OS | AndroidTM 4.0 | |
| メモリ | ROM | 32GB |
| RAM | 2GB | |
| データフォルダ容量 | 約 20.1GB | |
| プロセッサ | APQ8064 1.5GHz(Quad Core) | |
| miniUIMカード専用 | ||









