|
SH-01E AQUOS PHONE si SH-01E AQUOS PHONE si
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 高さ 約 116mm×幅 約 59mm×厚さ 約 9.9mm | |
| 電池パック装着時の重さ | 約 115g | |
| 連続待受時間 (静止時) | 3G:約 430時間/LTE:約 270時間/GSM:約 350時間 | |
| 連続通話時間 (音声通話時) | 3G:約 370分/GSM:約 450分 | |
| ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | QHD CG Silicon/ |
| サイズ | 約 4.1インチ/ | |
| 最大同時発色数 | 16,777,216色/ | |
| 解像度(ドット数) | 540×960ドット/ | |
| 充電時間 | 約 200分 | |
| 電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) | 約 4.8GB(共有)(件数制限なし) |
| 電話番号最大登録件数 | 約 4.8GB(共有)(件数制限なし) | |
| メールアドレス最大登録件数 | 約 4.8GB(共有)(件数制限なし) | |
| メール最大保存件数 | 受信20000件/送信20000件 | |
| Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信75Mbps/送信25Mbps) |
| 800MHz対応 | ||
| FOMAハイスピード | (受信14Mbps/送信5.7Mbps) | |
| FOMAプラスエリア | ||
| OS | AndroidTM 4.0 | |
| メモリ | ROM | 16GB |
| RAM | 1GB | |
| プロセッサ | MSM8960 1.5GHz(Dual Core) | |
| miniUIMカード専用 | ||
| データフォルダ容量 | アプリ 約 4.9GB(共有) その他(写真、動画、音楽)約 7.8GB(共有) | |









